<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Brokers Options Binaires, offres et analyses de l'OR]]></title>
 		<description><![CDATA[Commentaires]]></description>
 		<link>http://www.trader-or.com/blog/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Brokers Options Binaires, offres et analyses de l'OR]]></copyright>
 		<generator>OR, ou et avec qui le trader ?</generator><item>
			<title><![CDATA[Résumé du vendredi 24 juin 2011 - yule]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Bonjour,<br />
<br />
Le seul risque dans un trade est de perdre sa mise. Je m'explique, si vous décidez de faire un trade sur par exemple l'action de google.. Vous décidez de miser dessus en indiquant par exemple que d'ici 1h00 l'action google sera plus haute que maintent, si c'est le cas vous allez gagner jusqu'à 85% de votre mise. Si l'action de google est en-dessous, vous perdez votre mise (pas entièrement, jusqu'à 15% de celle-ci en retour)<br />
<br />
Le risque est toujours connu à l'avance (perte) tout comme le gain (jeu gagnant pour reprendre vos termes)<br />
<br />
Cordialement<br />
Yule
				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:37:37 +0000</pubDate>
			<link>http://www.trader-or.com/blog/general/resume-du-vendredi-24-juin-2011/#Commentaires2</link>
			<guid>http://www.trader-or.com/blog/general/resume-du-vendredi-24-juin-2011/#Commentaires2</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Résumé du vendredi 24 juin 2011 - BARRAUD]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Bonjour<br />
<br />
Quels risques existent ils en en jouant avec trader finopex?
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:01:49 +0000</pubDate>
			<link>http://www.trader-or.com/blog/general/resume-du-vendredi-24-juin-2011/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.trader-or.com/blog/general/resume-du-vendredi-24-juin-2011/#Commentaires1</guid>
			</item></channel></rss>
